FDT125VNAWVH (SHADOW BLACK PANEL) DRAFT PANEL İÇ ÜNİTE
Ürün hakkında detaylı bilgi, danışmanlık ve satın alım yapmak için bizimle iletişime geçin!
Açıklama
| Set | FDT125VNAWVH | ||
| İç Ünite | FDT125VH | ||
| Dış Ünite | FDC125VNA-W | ||
| Enerji Beslemesi | 1 Faz, 220 – 240V, 50Hz | ||
| Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) | kW | 12.5 ( 5.0 ~ 14.0 ) | |
| Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) | 14.0 ( 4.0 ~ 16.0 ) | ||
| Güç Tüketimi | Soğutma/Isıtma | kW | 4.05 / 3.74 |
| EER/COP | Soğutma/Isıtma | 3.09 / 3.74 | |
| SEER/SCOP | Soğutma/Isıtma(Orta İklim) | 6.53 / 4.38 | |
| Enerji Sınıfı | Soğutma/Isıtma(Orta İklim) | – | |
| Yıllık Enerji Tüketimi | Soğutma/Isıtma | kWh/yıl | 1148 / 3132 |
Ek bilgi
| Soğutma Kapasitesi | 12.5 kW |
|---|






