FDT100VNAWVH DRAFT PANEL İÇ ÜNİTE
Ürün hakkında detaylı bilgi, danışmanlık ve satın alım yapmak için bizimle iletişime geçin!
Açıklama
| Set | FDT100VNAWVH | ||
| İç Ünite | FDT100VH | ||
| Dış Ünite | FDC100VNA-W | ||
| Enerji Beslemesi | 1 Faz, 220 – 240V, 50Hz | ||
| Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) | kW | 10.0 ( 2.8 ~ 11.2 ) | |
| Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) | 11.2 ( 2.5 ~ 12.5 ) | ||
| Güç Tüketimi | Soğutma/Isıtma | kW | 2.76 / 2.84 |
| EER/COP | Soğutma/Isıtma | 3.62 / 3.94 | |
| SEER/SCOP | Soğutma/Isıtma(Orta İklim) | 6.8 / 4.6 | |
| Enerji Sınıfı | Soğutma/Isıtma(Orta İklim) | A++ /A+ | |
| Yıllık Enerji Tüketimi | Soğutma/Isıtma | kWh/yıl | 517 / 2508 |
Ek bilgi
| Soğutma Kapasitesi | 10.0 kW |
|---|









