FDT71VNPWVH DRAFT PANEL İÇ ÜNİTE
Ürün hakkında detaylı bilgi, danışmanlık ve satın alım yapmak için bizimle iletişime geçin!
Açıklama
| Set | FDT71VNPWVH | ||
| İç Ünite | FDT71VH | ||
| Dış Ünite | FDC71VNP-W | ||
| Enerji Beslemesi | 1 Faz, 220 – 240V, 50Hz | ||
| Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) | kW | 7.1 ( 1.4 ~ 7.1 ) | |
| Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) | 7.1 ( 1.0 ~ 7.1 ) | ||
| Güç Tüketimi | Soğutma/Isıtma | kW | 2.31 / 1.73 |
| EER/COP | Soğutma/Isıtma | 3.07 / 4.10 | |
| SEER/SCOP | Soğutma/Isıtma(Orta İklim) | 6.2 / 4.3 | |
| Enerji Sınıfı | Soğutma/Isıtma(Orta İklim) | A++ /A+ | |
| Yıllık Enerji Tüketimi | Soğutma/Isıtma | kWh/yıl | 405 / 1867 |
Ek bilgi
| Soğutma Kapasitesi | 7.1 kW |
|---|







