FDTC50ZSXW2VH DRAFT PANEL İÇ ÜNİTE
Ürün hakkında detaylı bilgi, danışmanlık ve satın alım yapmak için bizimle iletişime geçin!
Açıklama
| Set | FDTC50ZSXW2VH | ||
| İç Ünite | FDTC50VH | ||
| Dış Ünite | SRC50ZSX-W2 | ||
| Enerji Beslemesi | 1 Faz, 220 – 240V, 50Hz | ||
| Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) | kW | 5.0 ( 1.1 ~ 5.6 ) | |
| Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) | 5.4 ( 0.6 ~ 6.3 ) | ||
| Güç Tüketimi | Soğutma/Isıtma | kW | 1.40 / 1.53 |
| EER/COP | Soğutma/Isıtma | 3.58 / 3.53 | |
| SEER/SCOP | Soğutma/Isıtma(Orta İklim) | 6.6 / 4.3 | |
| Enerji Sınıfı | Soğutma/Isıtma(Orta İklim) | A++ / A+ | |
| Yıllık Enerji Tüketimi | Soğutma/Isıtma | kWh/yıl | 269 / 1401 |
Ek bilgi
| Soğutma Kapasitesi | 5.0 kW |
|---|






