FDT125VNXWVH (SHADOW BLACK PANEL) DRAFT PANEL İÇ ÜNİTE
Ürün hakkında detaylı bilgi, danışmanlık ve satın alım yapmak için bizimle iletişime geçin!
Açıklama
| Set | FDT125VNXWVH | ||
| İç Ünite | FDT125VH | ||
| Dış Ünite | FDC125VNX-W | ||
| Enerji Beslemesi | |||
| Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) | kW | 12.5 ( 5.0 ~ 14.0 ) | |
| Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) | 14.0 ( 4.0 ~ 17.0 ) | ||
| Güç Tüketimi | Soğutma/Isıtma | kW | 3.42 / 3.43 |
| EER/COP | Soğutma/Isıtma | 3.65 / 4.08 | |
| SEER/SCOP | Soğutma/Isıtma(Orta İklim) | 5.78 / 4.09 | |
| Enerji Sınıfı | Soğutma/Isıtma(Orta İklim) | – | |
| Yıllık Enerji Tüketimi | Soğutma/Isıtma | kWh/yıl | 1297 / 3902 |
Ek bilgi
| Soğutma Kapasitesi | 12.5 kW |
|---|






