FDT71VNXWVH (SHADOW BLACK PANEL) DRAFT PANEL İÇ ÜNİTE
Ürün hakkında detaylı bilgi, danışmanlık ve satın alım yapmak için bizimle iletişime geçin!
Açıklama
| Set | FDT71VNXWVH | ||
| İç Ünite | FDT71VH | ||
| Dış Ünite | FDC71VNX-W | ||
| Enerji Beslemesi | 1 Faz, 220 – 240V, 50Hz | ||
| Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) | kW | 7.1 ( 3.2 ~ 8.0 ) | |
| Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) | 8.0 ( 3.6 ~ 9.0 ) | ||
| Güç Tüketimi | Soğutma/Isıtma | kW | 1.69 / 1.75 |
| EER/COP | Soğutma/Isıtma | 4.20 / 4.58 | |
| SEER/SCOP | Soğutma/Isıtma(Orta İklim) | 7.6 / 4.7 | |
| Enerji Sınıfı | Soğutma/Isıtma(Orta İklim) | A++ /A++ | |
| Yıllık Enerji Tüketimi | Soğutma/Isıtma | kWh/yıl | 327 / 1762 |
Ek bilgi
| Soğutma Kapasitesi | 7.1 kW |
|---|






